| 百科大全 |
|
||||||||||||||||
| 80008.cn 16368.com |
|
|
|
|
|
|
|
世界各国 国家或地区(简称)全称 首都(首府) 货币 |
|
||||||
|
国家或地区(简称) |
全 称 |
首 都(首府) |
货 币 |
|||
| 也门 | 也门共和国 | 萨那 | 也门里亚尔 | |||
| 土耳其 | 土耳其共和国 | 安卡拉 | 土耳其里拉 | |||
| 土库曼斯坦 | 土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 卢布 | |||
| 马尔代夫 | 马尔代夫共和国 | 马累 | 罗非亚 | |||
| 马来西亚 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 林吉特 | |||
| 不丹 | 不丹王国 | 廷布 | 努尔特鲁姆 | |||
| 中国 | 中华人民共和国 | 北京 | 人民币 | |||
| 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦共和国 | 塔什干 | 卢布 | |||
| 巴林群岛 | 巴林国 | 麦纳麦 | 巴林第纳尔 | |||
| 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦国*** | 耶路撒冷*** | 谢克尔 | |||
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦伊斯兰共和国 | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦卢比 | |||
| 文莱 | 文莱达鲁萨兰国 | 斯里巴加湾市 | 文莱元 | |||
| 日本 | 日本国 | 东京 | 日元 | |||
| 东帝汶 | 东帝汶 | 帝力 | 印度尼西亚卢比(通称盾) | |||
| 以色列 | 以色列国 | 耶路撒冷 | 谢克尔 | |||
| 卡塔尔 | 卡塔尔国 | 多哈 | 卡塔尔里亚尔 | |||
| 尼泊尔 | 尼泊尔王国 | 加德满都 | 尼泊尔卢比 | |||
| 亚美尼亚 | 亚美尼亚共和国 | 埃里温 | 卢布 | |||
| 伊拉克 | 伊拉克共和国 | 巴格达 | 伊拉克第纳尔 | |||
| 伊朗 | 伊朗伊斯兰共和国 | 德黑兰 | 伊朗里亚尔 | |||
| 印度 | 印度共和国 | 新德里 | 印度卢比 | |||
| 印度尼西亚 | 印度尼西亚共和国 | 雅加达 | 印度尼西亚卢比(通称盾) | |||
| 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦共和国 | 比什凯克 | 卢布 | |||
| 约旦 | 约旦哈希姆王国 | 安曼 | 约旦第纳尔 | |||
| 老挝 | 老挝人民民主共和国 | 万象 | 新基普 | |||
| 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯王国 | 利雅德 | 沙特里亚尔 | |||
| 阿曼 | 阿曼苏丹国 | 马斯喀特 | 阿曼里亚尔 | |||
| 阿富汗 | 阿富汗共和国 | 喀布尔 | 阿富汗尼 | |||
| 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆共和国 | 巴库 | 卢布 | |||
| 孟加拉 | 孟加拉人民共和国 | 达卡 | 塔卡 | |||
| 叙利亚 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 大马士革 | 叙利亚 | |||
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦共和国 | 阿斯塔纳 | 卢布 | |||
| 柬埔寨 | 柬埔寨王国 | 金边 | 瑞尔 | |||
| 科威特 | 科威特国 | 科威特城 | 科威特第纳尔 | |||
| 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚共和国 | 第比利斯 | 卢布 | |||
| 泰国 | 泰王国 | 曼谷 | 泰铢 | |||
| 菲律宾 | 菲律宾共和国 | 马尼拉市 | 菲律宾比索 | |||
| 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦共和国 | 杜尚别 | 卢布 | |||
| 斯里兰卡 | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | 科伦坡 | 斯里兰卡卢比 | |||
| 朝鲜 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 平壤 | 圆 | |||
| 缅甸 | 缅甸联邦 | 仰光 | 缅元 | |||
| 越南 | 越南社会主义共和国 | 河内 | 越南盾 | |||
| 韩国 | 大韩民国 | 汉城 | 圆 | |||
| 塞浦路斯 | 塞浦路斯共和国 | 尼科西亚 | 塞浦路斯镑 | |||
| 新加坡 | 新加坡共和国 | 新加坡 | 新加坡元 | |||
| 蒙古 | 蒙古共和国 | 乌兰巴托 | 图格里克 | |||
| 锡金 | 锡金 | 甘托克 | 印度卢比 | |||
| 黎巴嫩 | 黎巴嫩共和国 | 贝鲁特 | 黎巴嫩镑 | |||
| |
||||||
|
国家或地区(简称) |
全 称 |
首 都(首府) |
货 币 |
|||
| 马尔维纳斯群岛-福克兰群岛 | 马尔维纳斯群岛(福克兰群岛) | 斯坦利港 | 福克兰镑 | |||
| 马提尼克(法) | 马提尼克岛(法) | 法兰西堡 | 法国法郎 | |||
| 乌拉圭 | 乌拉圭东岸共和国 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭新比索丹麦克朗 | |||
| 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 基多 | 苏克雷 | |||
| 巴巴多斯 | 巴巴多斯 | 布里奇顿 | 巴巴多斯元 | |||
| 巴西 | 巴西联邦共和国 | 巴西利亚 | 克鲁赛罗 | |||
| 巴拉圭 | 巴拉圭共和国 | 亚松森 | 巴拉圭瓜拉尼 | |||
| 巴哈马 | 巴哈马联邦 | 拿骚 | 巴哈马元 | |||
| 巴拿马 | 巴拿马共和国 | 巴拿马城 | 巴拿马巴波亚 | |||
| 开曼群岛(英) | 开曼群岛(英) | 乔治敦 | 开曼群岛元 | |||
| 牙买加 | 牙买加 | 金斯敦 | 牙买加元 | |||
| 古巴 | 古巴共和国 | 哈瓦那 | 古巴比索 | |||
| 圣文森特和格林纳丁 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 金斯敦 | 东加勒比元 | |||
| 圣卢西亚 | 圣卢西亚 | 卡斯特里 | 东加勒比元 | |||
| 圣克里斯托弗和尼维 | 圣克里斯托弗和尼维斯联邦 | 巴斯特尔 | 东加勒比元 | |||
| 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜共和国 | 马那瓜 | 科多巴 | |||
| 瓜德罗普岛(法) | 瓜德罗普(法) | 巴斯特尔 | 法国法郎 | |||
| 危地马拉 | 危地马拉共和国 | 危地马拉城 | 格查尔 | |||
| 圭亚那 | 圭亚那合作共和国 | 乔治敦 | 圭亚那元 | |||
| 多米尼加 | 多米尼加共和国 | 圣多明各 | 多米尼加比索 | |||
| 多米尼加联邦 | 多米尼加联邦 | 罗索 | 英镑 | |||
| 安圭拉(英) | 安圭拉 | 瓦利 | 英镑 | |||
| 安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布达 | 圣约翰 | 东加勒比元 | |||
| 百慕大(英) | 百慕大 | 哈密尔顿 | 英镑 | |||
| 伯利兹 | 伯利兹 | 贝尔莫潘 | 伯利兹元 | |||
| 苏里南 | 苏里南 | 帕拉马里博 | 苏里南盾 | |||
| 阿根廷 | 阿根廷共和国 | 布宜诺斯艾利斯 | 奥斯特 | |||
| 委内瑞拉 | 委内瑞拉共和国 | 加拉加斯 | 委内瑞拉博利瓦 | |||
| 法属圭亚那 | 法属圭亚那 | 卡宴 | 法国法郎 | |||
| 波多黎各(美) | 波多黎各(美) | 圣胡安 | 美元 | |||
| 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 罗德城 | 美元 | |||
| 洪都拉斯 | 洪都拉斯共和国 | 特古西加尔巴 | 伦皮拉 | |||
| 玻利维亚 | 玻利维亚共和国 | 苏克雷(首都)拉巴斯(政府所在地) |
玻利维亚比索 | |||
| 美属维尔京群岛 | 美属维尔京群岛 | 夏洛特阿马利亚 | 美元 | |||
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚共和国 | 圣菲波哥大 | 哥伦比亚比索 | |||
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加共和国 | 圣何塞 | 哥斯达黎加科郎 | |||
| 格林纳达 | 格林纳达 | 圣乔治 | 东加勒比元 | |||
| 格陵兰(丹) | 格陵兰 | 戈特霍布 | 丹麦克朗 | |||
| 海地 | 海地共和国 | 太子港 | 古德 | |||
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥元 | |||
| 特克斯群岛和凯科斯群岛-英 | 特克斯群岛和凯科斯群岛(英) | 科伯恩城 | 美元 | |||
| 秘鲁 | 秘鲁共和国 | 利马 | 因蒂 | |||
| 荷属安的列斯群岛 | 荷属安的列斯群岛 | 威廉斯塔德 | 荷属安的列斯盾 | |||
| 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多科朗 | |||
| 智利 | 智利共和国 | 圣地亚哥 | 智利比索 | |||
| 蒙特塞拉特(英) | 蒙特塞拉特 | 普利茅斯 | 英镑 | |||
| 墨西哥 | 墨西哥合众国 | 墨西哥城 | 墨西哥比索 | |||
| |
||||||
|
国家或地区(简称) |
全 称 |
首 都(首府) |
货 币 |
|||
| 马耳他 | 马耳他共和国 | 瓦莱塔 | 马耳他里拉 | |||
| 马其顿 | 马其顿共和国 | 斯科普里 | 南斯拉夫第纳尔 | |||
| 丹麦 | 丹麦王国 | 哥本哈根 | 丹麦克朗 | |||
| 乌克兰 | 乌克兰 | 基辅 | 卢布 | |||
| 比利时 | 比利时王国 | 布鲁塞尔 | 比利时法郎;欧元 | |||
| 卢森堡 | 卢森堡大公国 | 卢森堡 | 卢森堡法郎 | |||
| 圣马力诺 | 圣马力诺共和国 | 圣马力诺 | 意大利里拉 | |||
| 白俄罗斯 | 白俄罗斯共和国 | 明斯克 | 卢布 | |||
| 立陶宛 | 立陶宛 | 维尔纽斯 | 卢布 | |||
| 冰岛 | 冰岛共和国 | 雷克雅未克 | 冰岛克郎 | |||
| 列支敦士登 | 列支敦士登公国 | 瓦杜兹 | 瑞士法郎 | |||
| 匈牙利 | 匈牙利共和国 | 布达佩斯 | 福林 | |||
| 安道尔 | 安道尔公国 | 安道尔城 | 法国法郎和西班牙比塞塔 | |||
| 西班牙 | 西班牙 | 马德里 | 比塞塔;欧元 | |||
| 克罗地亚 | 克罗地亚共和国 | 萨格勒布 | 南斯拉夫第纳尔 | |||
| 希腊 | 希腊共和国 | 雅典 | 希腊德拉克马;欧元 | |||
| 芬兰 | 芬兰共和国 | 赫尔辛基 | 芬兰马克;欧元 | |||
| 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚共和国 | 地拉那 | 列克 | |||
| 拉脱维亚 | 拉脱维亚共和国 | 里加 | 卢布 | |||
| 法国 | 法兰西共和国 | 巴黎 | 法国法郎;欧元 | |||
| 法罗群岛(丹) | 法罗群岛(丹) | 托尔斯港 | 丹麦克朗;欧元 | |||
| 波兰 | 波兰共和国 | 华沙 | 兹罗提 | |||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波斯尼亚和黑塞哥维那共和国 | 萨拉热窝 | 南斯拉夫第纳尔 | |||
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 列伊 | |||
| 英国 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 伦敦 | 英镑;欧元 | |||
| 俄罗斯 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | 卢布 | |||
| 保加利亚 | 保加利亚共和国 | 索非亚 | 列弗 | |||
| 塞尔维亚和黑山共和国 | 塞尔维亚和黑山共和国 | 贝尔格莱德 | 南斯拉夫第纳尔 | |||
| 挪威 | 挪威王国 | 奥斯陆 | 挪威克郎;欧元 | |||
| 爱尔兰 | 爱尔兰 | 都伯林 | 爱尔兰镑 | |||
| 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚共和国 | 塔林 | 卢布 | |||
| 荷兰 | 荷兰王国 | 阿姆斯特丹(首都)、海牙(政府所在地) | 荷兰盾;欧元 | |||
| 捷克 | 捷克共和国 | 布拉格 |
克朗 | |||
| 梵蒂冈 | 梵蒂冈城国 | 梵蒂冈城 | 意大利里拉 | |||
| 奥地利 | 奥地利共和国 | 维也纳 | 奥地利先令;欧元 | |||
| 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚共和国 | 卢布尔雅那 | 南斯拉夫第纳尔 | |||
| 斯洛伐克 | 斯洛伐克共和国 | 布拉迪斯拉发 | 克朗 | |||
| 葡萄牙 | 葡萄牙共和国 | 里斯本 | 埃斯库多;欧元 | |||
| 意大利 | 意大利共和国 | 罗马 | 意大利里拉;欧元 | |||
| 瑞士 | 瑞士联邦 | 伯尔尼 | 瑞士法郎 | |||
| 德国 | 德意志联邦共和国 | 柏林 | 德国马克;欧元 | |||
| 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦共和国 | 基希讷乌 | 卢布 | |||
| 摩纳哥 | 摩纳哥公国 | 摩纳哥 | 法国法郎 | |||
| |
||||||
|
国家或地区(简称) |
全 称 |
首 都(首府) |
货 币 |
|||
| 加拿大 | 加拿大 | 渥太华 | 加拿大元 | |||
| 圣皮埃尔岛和密克隆岛(法) | 圣皮埃尔岛和密克隆岛(法) | 圣皮埃尔 | 法国法郎 | |||
| 美国 | 美利坚合众国 | 华盛顿 | 美元 | |||
| |
||||||
|
国家或地区(简称) |
全 称 |
首 都(首府) |
货 币 |
|||
| 几内亚 | 几内亚共和国 | 科纳克里 | 几内亚法郎 | |||
| 几内亚比绍 | 几内亚比绍共和国 | 比绍 | 几内亚比绍比索 | |||
| 马达加斯加 | 马达加斯加 | 塔那那利佛 | 马达加什法郎 | |||
| 马里 | 马里共和国 | 巴马科 | 非洲金融共同体法郎 | |||
| 马拉维 | 马拉维共和国 | 利隆圭 | 马拉维克瓦查 | |||
| 中非 | 中非共和国 | 班吉 | 中非金融合作法郎 | |||
| 乌干达 | 乌干达共和国 | 坎帕拉 | 乌干达先令 | |||
| 冈比亚 | 冈比亚共和国 | 班珠尔 | 冈比亚达拉西 | |||
| 毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | 努瓦克肖特 | 乌吉亚 | |||
| 贝宁 | 贝宁共和国 | 波多诺伏、科托努 | 非洲金融共同体法郎 | |||
| 乍得 | 乍得共和国 | 恩贾梅纳 | 中非金融合作法郎 | |||
| 加纳 | 加纳共和国 | 阿克拉 | 塞地 | |||
| 加蓬 | 加蓬共和国 | 利伯维尔 | 中非金融合作法郎 | |||
| 卢旺达 | 卢旺达共和国 | 基加利 | 卢旺达法郎 | |||
| 圣多美和普林西比 | 圣多美和普林西比民主共和国 | 圣多美 | 多布拉 | |||
| 圣赫勒拿岛和阿森松岛等(英) | 圣赫勒拿岛和阿森松岛等(英) | 詹姆斯敦 | 圣赫勒拿镑 | |||
| 尼日尔 | 尼日尔共和国 | 尼亚美 | 非洲金融共同体法郎 | |||
| 尼日利亚 | 尼日利亚联邦共和国 | 阿布贾 | 奈拉 | |||
| 布基纳法索 | 布基纳法索 | 瓦加杜古 | 非洲金融共同体法郎 | |||
| 布隆迪 | 布隆迪共和国 | 布琼布拉 | 布隆迪法郎 | |||
| 刚果 | 刚果共和国 | 布拉柴维尔 | 中非金融合作法郎 | |||
| 刚果(金) | 刚果民主共和国 | 金沙萨 | 扎伊尔 | |||
| 吉布提 | 吉布提共和国 | 吉布提 | 吉布提法郎 | |||
| 多哥 | 多哥共和国 | 洛美 | 非洲金融共同体法郎 | |||
| 安哥拉 | 安哥拉人民共和国 | 罗安达 | 宽扎 | |||
| 西撒哈拉 | 西撒哈拉 | *** | *** | |||
| 佛得角 | 佛得角共和国 | 普拉亚 | 佛得角埃斯度多 | |||
| 利比亚 | 阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 | 的黎波里 | 利比亚第纳尔 | |||
| 利比里亚 | 利比里亚共和国 | 蒙罗维亚 | 利比里亚元 | |||
| 纳米比亚 | 纳米比亚共和国 | 温得和克 | 南非兰特 | |||
| 苏丹 | 苏丹共和国 | 喀土穆 | 苏丹镑 | |||
| 赤道几内亚 | 赤道几内亚共和国 | 马拉博 | 中非金融合作法郎 | |||
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚民主人民共和国 | 阿尔及尔 |
阿尔及利亚第纳尔 | |||
| 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚联合共和国 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚先令 | |||
| 肯尼亚 | 肯尼亚共和国 | 内罗毕 | 肯尼亚先令 | |||
| 南非 | 南非共和国 | 比勒陀利亚 | 南非兰特 | |||
| 津巴布韦 | 津巴布韦共和国 | 哈拉雷 | 津巴布韦元 | |||
| 科特迪瓦 | 科特迪瓦共和国 | 亚穆苏克罗 | 非洲金融共同体法郎 | |||
| 科摩罗 | 科摩罗伊斯兰联邦共和国 | 莫罗尼 | 科摩罗法郎 | |||
| 突尼斯 | 突尼斯共和国 | 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | |||
| 埃及 | 阿拉伯埃及共和国 | 开罗 | 埃及镑 | |||
| 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚人民民主共和国 | 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚比尔 | |||
| 留尼汪(法) | 留尼汪岛(法) | 圣但尼 | 法国法郎 | |||
| 索马里 | 索马里民主共和国 | 摩加迪沙 | 索马里先令 | |||
| 莫桑比克 | 莫桑比克共和国 | 马普托 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | |||
| 莱索托 | 莱索托王国 | 马塞卢 | 鲁梯 | |||
| 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳共和国 | 哈博罗内 | 普拉 | |||
| 喀麦隆 | 喀麦隆共和国 | 雅温得 | 中非金融合作法郎 | |||
| 斯威士兰 | 斯威士兰王国 | 姆巴巴纳 | 里兰吉尼 | |||
| 塞内加尔 | 塞内加尔共和国 | 达喀尔 | 非洲金融共同体法郎 | |||
| 塞舌尔 | 塞舌尔共和国 | 维多利亚 | 塞舌尔卢比 | |||
| 塞拉利昂 | 塞拉利昂共和国 | 弗里敦 | 利昂 | |||
| 摩洛哥 | 摩洛哥王国 | 拉巴特 | 迪拉姆 | |||
| 赞比亚 | 赞比亚共和国 | 卢萨卡 | 赞比亚克瓦查 | |||
| |
||||||
| 国家或地区(简称) |
全 称 |
首 都(首府) |
货 币 |
|||
| 马绍尔群岛 | 马绍尔群岛共和国 | 马朱罗 | 美元 | |||
| 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚独立国 | 莫尔斯比港 | 基那 | |||
| 瓦利斯和富图纳(法) | 瓦利斯和富图纳(法) | 马塔乌图 | 太平洋法兰西共同体法郎 | |||
| 瓦努阿图 | 瓦努阿图共和国 | 维拉港 | 瓦图 | |||
| 北马里亚纳群岛(美) | 北马里亚纳群岛自由联邦 | 塞班 | 美元 | |||
| 皮特凯恩(英) | 亚当斯敦 | 塞班 | 英镑 | |||
| 关岛(美) | 关岛(美) | 阿加尼亚 | 美元 | |||
| 托克劳(新) | 托克劳 | 法考福 | 新西兰元 | |||
| 汤加 | 汤加王国 | 努库阿洛法 | 潘加 | |||
| 库克群岛(新) | 库克群岛(新) | 阿瓦鲁阿 | 新西兰元 | |||
| 纽埃(新) | 纽埃 | 阿洛菲 | 新西兰元 | |||
| 图瓦卢 | 图瓦卢(英) | 富纳富提 | 澳大利亚元 | |||
| 帕劳 | 帕劳共和国 | 科罗尔 | 美元 | |||
| 所罗门群岛 | 所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 所罗门群岛元 | |||
| 法属波利尼西亚 | 法属波利尼西亚 | 帕皮提 | 太平洋法兰西共同体法郎 | |||
| 美属萨摩亚 | 美属萨摩亚 | 帕果帕果 | 美元 | |||
| 基里巴斯 | 基里巴斯共和国 | 塔拉瓦 | 澳大利亚元 | |||
| 密克罗尼西亚联邦 | 密克罗尼西亚联邦 | 帕利基尔 | 美元 | |||
| 萨摩亚 | 萨摩亚独立国 | 阿皮亚 | 萨摩亚塔拉 | |||
| 斐济群岛 | 斐济群岛共和国 | 苏瓦 | 斐济元 | |||
| 新西兰 | 新西兰 | 惠灵顿 | 新西兰元 | |||
| 新喀里多尼亚(法) | 新喀里多尼亚(法) | 努美亚 | 太平洋法兰西共同体法郎 | |||
| 瑙鲁 | 瑙鲁共和国 | 亚伦 | 澳大利亚元 | |||
| 澳大利亚 | 澳大利亚联邦 | 堪培拉 | 澳大利亚元 | |||
***:表示待定。 |
按洲及国别的中文笔划顺序排列 |
|||||
世界各国主要城市名称中英文 |
|
| [中国] Beijing 北京 | [挪威] Oslo 奥斯陆 |
| [美国] Honolulu 夏威夷檀香山 | [丹麦] Copenhagen 哥本哈根 |
| [美国] Anchorage 阿拉斯加安克雷奇 | [意大利] Rome 罗马 |
| [加拿大] Vancouver 温哥华 | [德国] Berlin 柏林 |
| [美国] San Francisco 旧金山 | [捷克] Prague 布拉格 |
| [美国] Seattle 西雅图 | [克罗地亚] Zagreb 萨格雷布 |
| [美国] Los Angeles 洛杉矶 | [奥地利] Vienna 维也纳 |
| [加拿大] Aklavik 阿克拉维克 | [瑞典] Stockholm 斯德哥尔摩 |
| [加拿大] Edmonton 艾德蒙顿 | [匈牙利] Budapest 布达佩斯 |
| [美国] Phoenix 凤凰城 | [塞尔维亚与蒙特内哥罗] Belgrade 贝尔格莱德 |
| [美国] Denver 丹佛 | [波兰] Warsaw 华沙 |
| [墨西哥] Mexico City 墨西哥城 | [南非] Cape Town 开普敦 |
| [加拿大] Winnipeg 温尼伯 | [保加利亚] Sofia 索非亚 |
| [美国] Houston 休斯敦 | [希腊] Athens 雅典城 |
| [美国] Minneapolis 明尼亚波利斯 | [爱沙尼亚] Tallinn 塔林 |
| [美国] St. Paul 圣保罗 | [芬兰] Helsinki 赫尔辛基 |
| [美国] New Orleans 新奥尔良 | [罗马尼亚] Bucharest 布加勒斯特 |
| [美国] Chicago 芝加哥 | [白俄罗斯] Minsk 明斯克 |
| [美国] Montgomery 蒙哥马利 | [南非] Johannesburg 约翰尼斯堡 |
| [危地马拉] Guatemala 危地马拉 | [土耳其] Istanbul 伊斯坦布尔 |
| [萨尔瓦多] San Salvador 圣萨尔瓦多 | [乌克兰] Kyiv 基辅 |
| [洪都拉斯] Tegucigalpa 特古西加尔巴 | [乌克兰] Odesa 敖德萨 |
| [尼加拉瓜] Managua 马那瓜 | [津巴布韦] Harare 哈拉雷 |
| [古巴] Havana 哈瓦那 | [埃及] Cairo 开罗 |
| [美国] Indianapolis 印地安纳波利斯 | [土耳其] Ankara 安卡拉 |
| [美国] Atlanta 亚特兰大 | [以色列] Jerusalem 耶路撒冷 |
| [美国] Detroit 底特律 | [黎巴嫩] Beirut 贝鲁特 |
| [美国] Washington DC 华盛顿哥伦比亚特区 | [约旦] Amman 安曼 |
| [美国] Philadelphia 费城 | [苏丹] Khartoum 喀土穆 |
| [加拿大] Toronto 多伦多 | [肯尼亚] Nairobi 内罗毕 |
| [加拿大] Ottawa 渥太华 | [俄罗斯] Moscow 莫斯科 |
| [巴哈马] Nassau 拿骚 | [埃塞俄比亚] Addis Ababa 亚的斯亚贝巴 |
| [秘鲁] Lima 利马 | [伊拉克] Baghdad 巴格达 |
| [牙买加] Kingston 金斯敦 | [也门] Aden 亚丁 |
| [哥伦比亚] Bogota 波哥大 | [沙特阿拉伯] Riyadh 利雅得 |
| [美国] New York 纽约 | [马达加斯加] Antananarivo 安塔那那利佛 |
| [加拿大] Montreal 蒙特利尔 | [科威特] Kuwait City 科威特城 |
| [美国] Boston 波士顿 | [伊朗] Tehran 德黑兰 |
| [多米尼加] Santo Domingo 圣多明各 | [阿拉伯联合酋长国] Abu Dhabi 阿布扎比 |
| [玻利维亚] La Paz 拉帕兹 | [阿富汗] Kabul 喀布尔 |
| [委内瑞拉] Caracas 加拉加斯 | [巴基斯坦] Karachi 卡拉奇 |
| [波多黎各] San Juan 圣胡安 | [乌兹别克斯坦] Tashkent 塔什干 |
| [加拿大] Halifax 哈里法克斯 | [巴基斯坦] Islamabad 伊斯兰堡 |
| [智利] Santiago 圣地亚哥 | [巴基斯坦] Lahore 拉合尔 |
| [巴拉圭] Asuncion 亚松森 | [印度] Mumbai 孟买 |
| [加拿大] St\. John\'s 圣约翰斯 | [印度] New Delhi 新德里 |
| [阿根廷] Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | [印度] Kolkata 柯尔喀塔 |
| [乌拉圭] Montevideo 蒙特维的亚 | [尼泊尔] Kathmandu 加德满都 |
| [巴西] Brasilia 巴西利亚 | [孟加拉] Dhaka 达卡 |
| [巴西] Sao Paulo 圣保罗 | [缅甸] Yangon 仰光 |
| [巴西] Rio de Janeiro 里约热内卢 | [柬埔寨] Phnom Penh 金边 |
| [冰岛] Reykjavik 雷克雅未克 | [泰国] Bangkok 曼谷 |
| [葡萄牙] Lisbon 里斯本 | [越南] Hanoi 河内 |
| [摩洛哥] Casablanca 卡萨布兰卡 | [印尼] Jakarta 雅加达 |
| [爱尔兰] Dublin 都柏林 | [马来西亚] Kuala Lumpur 吉隆坡 |
| [英国] London 伦敦 | [新加坡] Singapore 新加坡 |
| [西班牙] Madrid 马德里 | [中国] Hong Kong 香港 |
| [西班牙] Barcelona 巴塞罗那 | [澳大利亚] Perth 珀斯 |
| [法国] Paris 巴黎 | [菲律宾] Manila 马尼拉 |
| [尼日利亚] Lagos 拉各斯 | [中国] Shanghai 上海 |
| [阿尔及利亚] Algiers 阿尔及尔 | [中国] Taipei 台北 |
| [比利时] Brussels 布鲁塞尔 | [韩国] Seoul 首尔(汉城) |
| [荷兰] Amsterdam 阿姆斯特丹 | [日本] Tokyo 东京 |
| [瑞士] Geneva 日内瓦 | [澳大利亚] Darwin 达尔文 |
| [瑞士] Zurich 苏黎世 | [俄罗斯] Vladivostok 符拉迪沃斯托克(海参崴) |
| [德国] Frankfurt 法兰克福 | [澳大利亚] Brisbane 布里斯班 |
| [俄罗斯] Anadyr 阿纳德尔 | [澳大利亚] Melbourne 墨尔本 |
| [斐济] Suva 苏瓦 | [澳大利亚] Canberra 堪培拉 |
| [新西兰] Wellington 惠灵顿 | [澳大利亚] Sydney 悉尼 |
| [新西兰] Chatham Island 查塔姆群岛 | [澳大利亚] Adelaide 亚特雷德 |
| [基里巴斯] Kiritimati 圣诞岛 | [俄罗斯] Kamchatka 堪察加 |
| 国家(地区)中英文、电话代码、国际域名、时差查询 |
| Countries and Regions | 国家或地区 | 国际域名缩写 | 电话代码 | 时差 |
| Angola | 安哥拉 | AO | 244 | -7 |
| Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | -7 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | -8 |
| Andorra | 安道尔共和国 | AD | 376 | -8 |
| Anguilla | 安圭拉岛 | AI | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | -12 |
| Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | -11 |
| Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | -6 |
| Ascension | 阿森松 | 247 | -8 | |
| Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | +2 |
| Austria | 奥地利 | AT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 | -13 |
| Bahrain | 巴林 | BH | 973 | -5 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | -2 |
| Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | -12 |
| Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | -6 |
| Belgium | 比利时 | BE | 32 | -7 |
| Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | -14 |
| Benin | 贝宁 | BJ | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | 百慕大群岛 | BM | 1441 | -12 |
| Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | -12 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | -6 |
| Brazil | 巴西 | BR | 55 | -11 |
| Brunei | 文莱 | BN | 673 | 0 |
| Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 | -6 |
| Burkina-faso | 布基纳法索 | BF | 226 | -8 |
| Burma | 缅甸 | MM | 95 | -1.3 |
| Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | -6 |
| Cameroon | 喀麦隆 | CM | 237 | -7 |
| Canada | 加拿大 | CA | 1 | -13 |
| Cayman Is. | 开曼群岛 | 1345 | -13 | |
| Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 | -7 |
| Chad | 乍得 | TD | 235 | -7 |
| Chile | 智利 | CL | 56 | -13 |
| China | 中国 | CN | 86 | 0 |
| Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 | 0 |
| Congo | 刚果 | CG | 242 | -7 |
| Cook Is. | 库克群岛 | CK | 682 | -18.3 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | -14 |
| Cuba | 古巴 | CU | 53 | -13 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | -6 |
